Description
feature/ฟีเจอร์โดดเด่น
เครื่องยนต์ 155 CC VVA เครื่องยนต์ 155 CC VVA แรงเร้าใจไปได้ไกลกว่า ในทุกประสบการณ์การขับขี่
Assist & Slipper Clutch ระบบคลัตช์ที่ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลังขณะลดเกียร์ เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่
Technology/เทคโนโลยีล้ำสมัย
LED HEADLIGHT ไฟหน้า LED ทรงกลมสไตล์ Heritage ผสานเทคโนโลยีที่เหนือชั้น สว่างชัดเจนทุกระยะการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง
LED TAIL LIGHT ไฟท้าย LED ทรงกลมสไตล์ Heritage ส่องสว่างชัดเจน สอดรับกับดีไซน์ของตัวรถ
TIMELESS QUALITY IMPRESSION ถังน้ำมันทรงหยดน้ำ พร้อม Knee Grip ให้คุณกับรถเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกัน
ยาง DUAL PURPOSE ดีไซน์พิเศษ รองรับเส้นทางที่แตกต่าง ได้หลากหลาย
Colors/สี
Yamaha XSR155 [2022]
Yamaha XSR155 [2022] สีน้ำเงิน Mat Blue
Yamaha XSR155 [2022] สีดำ Classic Black
Colors/สี
Yamaha XSR155 [2022] WGP 60th Anniversary
Yamaha XSR155 [2022] สีขาว-แดง WGP 60th Anniversary
SPECIFICATIONS/รุ่นรถและข้อมูลจำเพาะ
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว เทคโนโลยี VVAระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.6 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK / MR8E9 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์เปียก ชนิดหลายแผ่น / สลิปเปอร์ครัตช์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
| Stop and Start System | – |
| Smart Key System | – |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 10 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.85 ลิตร (เปลี่ยนตามระยะ) |
| 0.95 ลิตร (เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง) | |
| ระบบส่งกำลังในการออกตัว | – |
| ระบบส่งกำลังขับ | โซ่ขับ |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | – |
| อัตราทดเฟืองท้าย | – |
| กรองอากาศ | ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบเกียร์ | เกียร์แบบสปอร์ต 6 ระดับ |
| ความจุหม้อน้ำ | 0.49 ลิตร |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.15 ลิตร |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | เดลต้าบ๊อกซ์ |
| มุมคาสเตอร์ (องศา) / ระยะเทล | 25.7 / 89 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 805 x 2,005 x 1,080 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 810 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 170 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,330มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,200 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 134 กก. |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | LED |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 3.0 Ah / YTZ4V (MF) |
| ไฟเบรค / ไฟท้าย | LED |
| ระบบการชาร์จ | เอซี เเมกนีโต |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิค แบบหัวกลับ |
| หลัง | สวิงอาร์ม (แขนยึดโช๊คอัพหลัง) |
| ระบบเบรก | |
| หน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| หลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| ล้อ | |
| หน้า | ล้อแม็ก 17M/C X MT2.75 |
| หลัง | ล้อแม็ก 17M/C X MT4.00 |
| ยาง | |
| ยางล้อหน้า | 100/70-17M/C 54S |
| ยางล้อหลัง | 140/70-17M/C 66S |




















