Description
feature/ฟีเจอร์โดดเด่น

LED HEADLIGHT
ไฟหน้า LED ทรงกลมสไตล์ Heritage ผสานเทคโนโลยีที่เหนือชั้น สว่างชัดในการขับขี่

FULL LCD DIGITAL METER
หน้าจอ LCD ครบทุกฟังก์ชัน พร้อมตำแหน่งบอกเกียร์ ผสานความล้ำสมัยได้อย่างลงตัว

TIMELESS QUALITY IMPRESSION
ถังน้ำมันทรงหยดน้ำพร้อม Knee Grip ให้คุณกับรถเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกัน

DUAL PURPOSE TYRES
ดีไซน์พิเศษ รองรับเส้นทางที่แตกต่างได้หลากหลาย

LED TAIL LIGHT
ไฟท้าย LED ทรงกลมสไตล์ Heritage ส่องสว่างชัดเจน สอดรับกับดีไซน์ของตัวรถ
Technology/เทคโนโลยีล้ำสมัย

155 CC VVA ENGINE ASSIST & SLIPPER CLUTCH
เครื่องยนต์ 155 CC VVA เร้าใจไปได้ไกลกว่า ในทุกประสบการณ์การขับขี่ ระบบคลัตช์ที่ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลังขณะลดเกียร์ เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่
Colors/สี
XSR155 [2024]

XSR155 [2024] Dark Navy Blue

XSR155 [2024] Classic Black

XSR155 [2024] Matt Metal
SPECIFICATIONS/รุ่นรถและข้อมูลจำเพาะ
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว เทคโนโลยี VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.6 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK / MR8E9 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | แบบเปียก ชนิดหลายแผ่น (สลิปเปอร์คลัตช์) |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10,E20) |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 10 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.85 ลิตร (กรณีไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง) |
| 0.95 ลิตร (กรณีมีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง) | |
| ระบบส่งกำลังขับ | โซ่ขับ |
| กรองอากาศ | ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| ระบบหล่อลื่น | แบบอ่างน้ำมันเครื่อง |
| ระบบเกียร์ | เกียร์แบบสปอร์ต 6 ระดับ |
| ความจุหม้อน้ำ | 0.49 ลิตร |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.15 ลิตร |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| โครงรถ | |
| ชนิดของเฟรม | เดลต้าบ็อกซ์ แบบไดมอน |
| มุมคาสเตอร์ (องศา) / ระยะเทล | 25.4 / 89 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 805 x 2,005 x 1,080 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 810 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 170 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,330มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,200 มม. |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 134 กก. |
| ระบบไฟฟ้า | |
| ไฟหน้า | LED |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 3.0 Ah / YTZ4V (MF) |
| ไฟเบรค / ไฟท้าย | LED |
| ระบบการชาร์จ | เอซี เเมกนีโต |
| ระบบกันสะเทือน | |
| หน้า | เทเลสโคปิค (โช้คหัวกลับ) |
| หลัง | สวิงอาร์ม (แขนยึดโช้คอัพหลัง) |
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | |
| หน้า | ดิสก์เบรก |
| หลัง | ดิสก์เบรก |
| ล้อ | |
| หน้า | ล้อแม็ก |
| หลัง | ล้อแม็ก |
| ยาง | |
| ยางล้อหน้า | 110/70-17M/C 54S |
| ยางล้อหลัง | 140/70-17M/C 66S |
| ฟีเจอร์พิเศษ | |
| Y-Connect | ไม่มี |
| ABS | ไม่มี |
| Assist & Slipper Clutch | มี |


