Description
feature/ฟีเจอร์โดดเด่น
DESIGN NEW STYLE ไฟหน้า-ไฟท้าย ดีไซน์แคปซูล รูปทรงเก๋ ทันสมัย สว่างชัดเจน ทุกมุมมอง
LCD DIGITAL METER มิเตอร์แบบดิจิทัล ดีไซน์แคปซูล บอกครบทุกฟังก์ชัน ความเร็ว / นาฬิกา / อัตราการประหยัดน้ำมัน
SMART KEY SYSTEM ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ…ทั้งสะดวก และสมาร์ท
เปิด-ปิด สตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ / ปลดล็อกคอ / ปลดล็อกเบาะได้ง่าย พร้อมสัญญาณ ANSWER BACK
เฉพาะรุ่น Smart Key Version (BKF5)
DOUBLE HOOK CARABINER ฮุคสำหรับแขวนของ 2 จุด เพิ่มความสะดวก พร้อมพื้นที่วางเท้าด้านหน้ากว้างพิเศษ
MOBILE CHARGING SOCKET ช่องต่อไฟชาร์จแบตเตอรี่มือถือ สะดวกทุกที่ พร้อมฝาปิด และช่องใส่ของด้านหน้า
F-BOX 17.8 L กล่องเก็บของใต้เบาะใหญ่ ขนาด 17.8 ลิตร เก็บของได้สบาย
Technology/เทคโนโลยีล้ำสมัย
บิดสนุก แรงดี ประหยัดน้ำมัน ด้วยเครื่องยนต์บลูคอร์ 125 ซีซี
ดีต่อใจ!! ด้วยระบบเบรก UBS
กระจายแรงเบรกอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง
Colors/สี
Fazzio Smart Key Version [2023]
Fazzio Smart Key Version [2023] สีน้ำตาล-เหลือง
Fazzio Smart Key Version [2023] สีดำ-ฟ้า
Fazzio Smart Key Version [2023] สีเทา-แดง
Fazzio Standard Version [2023]
Fazzio Standard Version [2023] สีฟ้า
SPECIFICATIONS/รุ่นรถและข้อมูลจำเพาะ
| เครื่องยนต์ | ||
| ระบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0 : 1 | |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. | |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA | |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด | |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. | |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ | |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR และสตาร์ทเท้าในรุ่น STANDARD (BKF4) | |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 | |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.1 ลิตร | |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร | |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี ( V – Belt ) | |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.589-0.843 : 1 | |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 7.773 (50/17 x 37/14) | |
| กรองอากาศ | ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน | |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล | |
| โครงรถ | ||
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน | |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 27 องศา / 85 มม. | |
| กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,820 x 1,125 มม. | |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 750 มม. | |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. | |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,280 มม. | |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. | |
| น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 96 กก. | |
| ระบบไฟฟ้า | ||
| ไฟหน้า | LED | |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 5.0 Ah / YTZ6V (MF) | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| หน้า | เทเลสโคปิค | |
| หลัง | ยูนิตสวิง | |
| ระบบเบรก | ||
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว | |
| เบรกหลัง | ดรัมเบรก | |
| ล้อ | ||
| หน้า | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12นิ้ว | |
| หลัง | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12นิ้ว | |
| ยาง | ||
| หน้า | 110/70-12 47L | |
| หลัง | 110/70-12 47L | |
| ฟีเจอร์พิเศษ | ||
| Y-Connect | ไม่มี | |
| Stop and Start System | มี | |
| Smart Key System | มีเฉพาะรุ่น Smart Key | |
| ABS | ไม่มี | |
| UBS | มี | |























